Команда |
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. "Леви-ГУНП" Львів |
14
|
12
|
3
|
0
|
28:6
|
36
|
2. "Легіон-АТО" Львів |
14
|
7
|
3
|
4
|
36:18
|
27
|
3. Збірна Тернопільської обл. |
13
|
7
|
3
|
3
|
27:13
|
24
|
4. ФК "Рівне-АТО" Рівне |
14
|
6
|
5
|
3
|
27:16
|
23
|
5. "Прикарпаття-АТО" Івано-Франківськ |
13
|
6
|
4
|
3
|
22:16
|
22
|
6. "Десант 80" Львівська обл. |
12
|
5
|
1
|
8
|
20:28
|
16
|
7. "Крила АТО" Львів |
14
|
2
|
1
|
10
|
14:37
|
7
|
8. "Карпатська Земля" Закарпатська обл. |
13
|
1
|
3
|
9
|
14:35
|
6
|
9. "Радар Захід" Львів |
11
|
0
|
3
|
8
|
5:24
|
3
|
Кращі бомбардири (після 1 туру):
1.
Календар матчів
1 тур |
21 квітня (субота) |
Тернопіль | 1:1 | Прикарпаття |
Рівне-АТО | 0:0 | Карп. Земля |
Легіон-АТО | 4:0 | Десант-80 |
Радар Захід | 0:3 | Леви-ГУНП |
Крила АТО | -:- | в/і |
4 тур |
11 травня (субота) |
Карп. Земля | 0:2 | Леви-ГУНП |
Прикарпаття | 1:0 | Крила АТО |
Рівне-АТО | 3:0 | Радар Захід |
Тернопіль | 5:1 | Легіон-АТО |
Десант-80 | -:- | в/і |
7 тур |
1 червня (субота) |
Радар Захід | 2:2 | Карп. Земля |
Легіон-АТО | 5:1 | Крила АТО |
Леви-ГУНП | 2:2 | Рівне-АТО |
Десант-80 | 4:3 | Прикарпаття |
Тернопіль | -:- | в/і |
|
2 тур |
27 квітня (п'ятниця) |
Прикарпаття | 2:2 | Легіон-АТО |
Леви-ГУНП | 4:0 | Крила АТО |
Десант-80 | -:- | Радар Захід |
Рівне-АТО | 1:1 | Тернопіль |
Карп. Земля | -:- | в/і |
5 тур |
18 травня (субота) |
Легіон-АТО | 5:0 | Карп. Земля |
Радар Захід | 0:1 | Тернопіль |
Крила АТО | 1:0 | Рівне-АТО |
Леви-ГУНП | 2:1 | Десант-80 |
Прикарпаття | -:- | в/і |
8 тур |
15 червня (субота) |
Карп. Земля | 2:3 | Прикарпаття |
Рівне-АТО | 2:1 | Десант-80 |
Тернопіль | 1:2 | Леви-ГУНП |
Радар Захід | 1:1 | Крила АТО |
Легіон-АТО | -:- | в/і |
|
3 тур |
5 травня (п'ятниця) |
Прикарпаття | 2:0 | Радар Захід |
Крила АТО | 2:3 | Десант-80 |
Тернопіль | 2:0 | Карп. Земля |
Легіон-АТО | 0:0 | Рівне-АТО |
Леви-ГУНП | -:- | в/і |
6 тур |
25 травня (субота) |
Карп. Земля | 5:5 | Десант-80 |
Прикарпаття | 0:2 | Леви-ГУНП |
Тернопіль | 4:0 | Крила АТО |
Легіон-АТО | 5:0 | Радар Захід |
Рівне-АТО | -:- | в/і |
9 тур |
23 червня (неділя) |
Крила АТО | 5:0 | Карп. Земля |
Леви-ГУНП | 2:0 | Легіон-АТО |
Десант-80 | 0:2 | Тернопіль |
Прикарпаття | 3:2 | Рівне-АТО |
Радар Захід | -:- | в/і |
|
10 тур |
29 червня (субота) |
Прикарпаття | 0:0 | Тернопіль |
Карп. Земля | 1:5 | Рівне-АТО |
Десант-80 | 2:4 | Легіон-АТО |
Леви-ГУНП | 0:0 | Радар Захід |
Крила АТО | -:- | в/і |
13 тур |
18 серпня (субота) |
Леви-ГУНП | 1:0 | Карп. Земля |
Крила АТО | 1:3 | Прикарпаття |
Радар Захід | 2:4 | Рівне-АТО |
Легіон-АТО | 2:3 | Тернопіль |
Десант-80 | -:- | в/і |
16 тур |
7 вересня (п'ятниця) |
Карп. Земля | -:- | Радар Захід |
Крила АТО | 1:5 | Легіон-АТО |
Рівне-АТО | 1:2 | Леви-ГУНП |
Прикарпаття | 0:1 | Десант-80 |
Тернопіль | -:- | в/і |
|
11 тур |
3 серпня (п'ятниця) |
Легіон-АТО | -:- | Прикарпаття |
Крила АТО | 0:2 | Леви-ГУНП |
Радар Захід | -:- | Десант-80 |
Тернопіль | 1:3 | Рівне-АТО |
Карп. Земля | -:- | в/і |
14 тур |
23 серпня (четвер) |
Карп. Земля | 1:2 | Легіон-АТО |
Тернопіль | -:- | Радар Захід |
Рівне-АТО | 3:1 | Крила АТО |
Десант-80 | 0:3 | Леви-ГУНП |
Прикарпаття | -:- | в/і |
17 тур |
21 вересня (п'ятниця) |
Прикарпаття | -:- | Карп. Земля |
Десант-80 | -:- | Рівне-АТО |
Леви-ГУНП | -:- | Тернопіль |
Крила АТО | -:- | Радар Захід |
Легіон-АТО | -:- | в/і |
|
12 тур |
10 серпня (п'ятниця) |
Карп. Земля | 2:1 | Тернопіль |
Рівне-АТО | 1:1 | Легіон-АТО |
Радар Захід | 0:3 | Прикарпаття |
Десант-80 | 1:0 | Крила АТО |
Леви-ГУНП | -:- | в/і |
15 тур |
31 серпня (п'ятниця) |
Десант-80 | 2:1 | Карп. Земля |
Леви-ГУНП | 1:1 | Прикарпаття |
Крила АТО | 1:5 | Тернопіль |
Радар Захід | -:+ | Легіон-АТО |
Рівне-АТО | -:- | в/і |
18 тур |
28 вересня (п'ятниця) |
Карп. Земля | -:- | Крила АТО |
Легіон-АТО | -:- | Леви-ГУНП |
Тернопіль | -:- | Десант-80 |
Рівне-АТО | -:- | Прикарпаття |
Радар Захід | -:- | в/і |
|